Những thuật ngữ sử dụng trong Facebook Channel đều dựa theo tiêu chuẩn thống kê của Facebook và Pixel (sự kiện).
Facebook Channel Quản lý quảng cáo Thuật ngữ
Thuật ngữ | Khái niệm | Tham khảo (Tiêu chuẩn thống kê và cách tính) |
---|---|---|
Lượt hiển thị | Số lần quảng cáo được hiển thị lần đầu tiên trên màn hình. | - Không thống kê lượt hiển thị từ lưu lượng truy cập không hợp lệ như bot. - Phương thức thống kê lượt hiển thị video cũng tương tự như hình ảnh. (Quảng cáo video được đăng trên Audience Network sẽ theo tiêu chuẩn của từng ngành kinh doanh) |
Lượt nhấp | Số lần nhấp vào quảng cáo | Thống kê các hình thức nhấp chuột như: - Nhấp vào liên kết dẫn đến trang đích (trong hoặc ngoài Facebook) được nhà quảng cáo cài đặt. - Nhấp vào hồ sơ hoặc hình đại diện của Trang kinh doanh được liên kết. - Bày tỏ cảm xúc về bài viết (ví dụ: Thích, Yêu thích) - Bình luận hoặc chia sẻ. - Nhấn phóng to toàn màn hình (ví dụ: hình ảnh). - Các nhấp chuột phù hợp với mục tiêu chiến dịch (ví dụ: nhấn thích Trang trong chiến dịch tương tác Trang). |
Lượt mua | Tổng số lượng sản phẩm bán được từ đơn đặt hàng thông qua quảng cáo. | - Dựa theo số liệu mua hàng trên trang mua sắm và Naver Pay (dự kiến sẽ hỗ trợ thêm Kakao Pay). - Không tính đơn hàng hủy và hoàn tiền. |
Chi phí | Tổng số tiền ước tính đã chi tiêu cho quảng cáo trong chiến dịch (nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo) trong một khoảng thời gian nhất định. | Không liên quan đến yêu cầu và tình trạng thanh toán chi phí quảng cáo. |
Doanh số | Tổng số tiền thu được từ đơn đặt hàng thông qua quảng cáo. | - Dựa theo số liệu mua hàng trên trang mua sắm và Naver Pay (dự kiến sắp tới sẽ cập nhật thêm Kakao Pay). - Không tính đơn hàng hủy và hoàn tiền. |
CTR(%) | Click Through Rate (tỷ lệ nhấp); Tỷ lệ nhấp trên số lượt hiển thị quảng cáo. | (Lượt nhấp ÷ Lượt hiển thị) × 100 |
CVR(%) | ConVersion Rate (Tỷ lệ chuyển đổi (mua hàng)); Tỷ lệ chuyển đổi (lượt mua) trên số lượt nhấp. | (Lượt chuyển đổi ÷ Lượt nhấp) × 100 - Giá trị lượt chuyển đổi: Mua hàng |
ROAS(%) | Return On Advertisting Spend; Tỷ lệ lợi nhuận thu về trên chi tiêu quảng cáo. | (Doanh số ÷ Chi phí) × 100 |
CPC | Cost Per Click; (Chi phí mỗi lượt nhấp). Chi phí quảng cáo cho mỗi lượt nhấp. | Chi phí ÷ Lượt nhấp |
CPP | Chi phí trên mỗi lượt mua hàng. Chi phí quảng cáo cho mỗi lượt mua. | Chi phí ÷ Lượt mua |
Mục tiêu | Mục tiêu của chiến dịch quảng cáo. | |
Ngày kết thúc | Ngày kết thúc (dự kiến) của chiến dịch. Nếu không chọn ngày kết thúc, chiến dịch sẽ hiện trạng thái phân phối là "Đang hoạt động". |
Bình luận
0 bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.